有壹個列表如下:
年份水瓶座雙魚座白羊座金牛座雙子座巨蟹獅子處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座
1980 1.21 5:49 2.19 20:01 3.20 19:09 4.20 6:22 5.21 5:42 6.21 13:47 7.23 0:41 8.23 7:40 9.2 3 5:08 10.23 14:17 11.22 11:41 12.22 0:55
1981 1.20 11:36 2.19 1:51 3.21 1:02 4.20 12:18 5.21 11:39 6.2 1 19:44 7.23 6:39 8.23 13:38 9.23 11:05 10.23 20:12 11.22 17:35 12.22 6:50
1982 1.20 17:31 2.19 7:46 3.21 6:55 4.20 18:07 5.21 17:22 6.22 1:23 7.23 12:15 8.23 19:15 9.23 16:45 10.24 1:57 11.22 23:23 12.22 12:38
1983 1.20 23:16 2.19 13:30 3.21 12:38 4.20 23:50 5.21 23:06 6.22 7:08 7.23 18:03 8.24 1:07 9.23 22:41 10.24 7:54 11.23 5:18 12.22 18:29
1984 1.21 5:05 2.19 19:16 3.20 18:24 4.20 5:38 5.21 4:57 6.21 13:02 7.22 23:58 8.23 7:00 9.23 4:32 10.23 13:45 11.22 11:10 12.22 0:22
1985 1.20 10:57 2.19 1:07 3.21 0:13 4.20 11:25 5.21 10:42 6.21 18:44 7.23 5:36 8.23 12:35 9.23 10:07 10.23 19:21 11.22 16:50 12.22 6:07
1986 1.20 16:46 2.19 6:57 3.21 6:02 4.20 17:12 5.21 16:28 6.22 0:30 7.23 11:24 8.23 6 5438+08:25 9.23 15:58 10.24 1:14 11.22 22:44 12.22 12:02
1987 1.20 22:40 2.19 12:50 3.21 11:52 4.20 22:57 5.21 22:10 6.22 6:10 7.23 17:05 8.24 0:09 9.23 21:45 10.24 7:00 11.23 4:29 12.22 17:45
1988 1.21 4:24 2.19 18:35 3.20 17:38 4.20 4:44 5.21 3:56 6.21 11:56 7.22 22:50 8.23 5:53 9.23 3:28 10.23 12:44 11.22 10:12 12.21 23:27
1989 1.20 10:07 2.19 0:20 3.20 23:28 4.20 10:39 5.21 9:53 6.21 17:53 7.23 4:45 8.23 11:46 9 .23 9:19 10.23 18:35 11.22 16:04 12.22 5:22
比如妳出生在1980的獅子座和處女座交界處,妳可以在表格中查到處女座今年對應的時間是8月23日7: 40。如果妳出生在這個時間之後,妳的星座是處女座,否則就是獅子座。
如果妳是80年出生的,可以根據上面的列表找到自己的星座。